Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客户端文本-Update-2.1.886508 GPL-3.0 | 94% | 207 | 1,105 | 7,372 | 196 | 68 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220720-061204 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220727-061204 GPL-3.0 | 91% | 9 | 22 | 138 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220803-054202 GPL-3.0 | 94% | 10 | 35 | 234 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220810-104204 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220817-054201 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220824-061202 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220831-080202 GPL-3.0 | 98% | 1 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220908-061202 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220915-175202 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20220921-061202 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20221005-061202 GPL-3.0 | 99% | 1 | 18 | 107 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20221013-061202 GPL-3.0 | 93% | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20221117-060702 GPL-3.0 | 95% | 47 | 166 | 1,239 | 46 | 14 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20221130-065201 GPL-3.0 | 92% | 8 | 22 | 156 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20221207-060702 GPL-3.0 | 91% | 23 | 80 | 524 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20221214-060701 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230111-060701 GPL-3.0 | 88% | 8 | 20 | 142 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230118-060701 GPL-3.0 | 93% | 6 | 20 | 115 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230208-060702 GPL-3.0 | 95% | 13 | 142 | 890 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230215-060705 GPL-3.0 | 93% | 4 | 9 | 81 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230308-104701 GPL-3.0 | 88% | 23 | 323 | 2,080 | 18 | 14 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230329-060701 GPL-3.0 | 96% | 10 | 27 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230329-100701 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230405-060701 GPL-3.0 | 93% | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230517-064701 GPL-3.0 | 93% | 63 | 196 | 1,346 | 61 | 10 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230531-060702 GPL-3.0 | 91% | 3 | 9 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230628-060701 GPL-3.0 | 88% | 60 | 403 | 2,454 | 46 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230628-173201 GPL-3.0 | 66% | 1 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230719-070201 GPL-3.0 | 95% | 2 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230726-060702 GPL-3.0 | 91% | 5 | 96 | 976 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230830-060701 GPL-3.0 | 88% | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230907-125701 GPL-3.0 | 66% | 1 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20231005-060701 GPL-3.0 | 92% | 8 | 21 | 157 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20231114-164201 GPL-3.0 | 90% | 21 | 67 | 476 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20231207-060701 GPL-3.0 | 85% | 30 | 134 | 824 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-0.0 GPL-3.0 | 99% | 21 | 168 | 1,078 | 15 | 97 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-1.0 GPL-3.0 | 99% | 23 | 180 | 1,159 | 16 | 87 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-10.0 GPL-3.0 | 99% | 19 | 127 | 808 | 12 | 110 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-11.0 GPL-3.0 | 99% | 22 | 219 | 1,418 | 9 | 122 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-12.0 GPL-3.0 | 99% | 14 | 149 | 911 | 9 | 136 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-13.0 GPL-3.0 | 99% | 15 | 132 | 847 | 10 | 116 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-14.0 GPL-3.0 | 99% | 21 | 175 | 1,096 | 15 | 131 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-15.0 GPL-3.0 | 99% | 20 | 117 | 769 | 14 | 135 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-16.0 GPL-3.0 | 99% | 16 | 46 | 329 | 13 | 139 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-17.0 GPL-3.0 | 99% | 27 | 174 | 1,159 | 18 | 115 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-18.0 GPL-3.0 | 99% | 16 | 131 | 909 | 9 | 122 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-19.0 GPL-3.0 | 99% | 23 | 204 | 1,370 | 15 | 122 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-2.0 GPL-3.0 | 99% | 19 | 63 | 425 | 17 | 134 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-20.0 GPL-3.0 | 99% | 23 | 80 | 526 | 19 | 140 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-21.0 GPL-3.0 | 99% | 19 | 86 | 543 | 8 | 128 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-22.0 GPL-3.0 | 99% | 25 | 124 | 825 | 16 | 108 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-23.0 GPL-3.0 | 99% | 29 | 165 | 1,159 | 20 | 119 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-24.0 GPL-3.0 | 99% | 28 | 246 | 1,618 | 13 | 116 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-25.0 GPL-3.0 | 99% | 11 | 38 | 248 | 11 | 126 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-26.0 GPL-3.0 | 99% | 17 | 127 | 802 | 11 | 123 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-27.0 GPL-3.0 | 99% | 21 | 194 | 1,297 | 15 | 117 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-28.0 GPL-3.0 | 99% | 30 | 271 | 1,785 | 17 | 154 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-29.0 GPL-3.0 | 99% | 21 | 137 | 886 | 13 | 119 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-3.0 GPL-3.0 | 99% | 21 | 100 | 700 | 17 | 160 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-30.0 GPL-3.0 | 99% | 21 | 220 | 1,406 | 13 | 137 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-31.0 GPL-3.0 | 99% | 26 | 171 | 1,177 | 20 | 116 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-32.0 GPL-3.0 | 99% | 18 | 526 | 3,752 | 9 | 111 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-33.0 GPL-3.0 | 99% | 20 | 149 | 952 | 13 | 119 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-34.0 GPL-3.0 | 99% | 15 | 73 | 448 | 13 | 127 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-35.0 GPL-3.0 | 99% | 23 | 118 | 794 | 17 | 141 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-36.0 GPL-3.0 | 99% | 19 | 152 | 941 | 14 | 107 | 0 | 1 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-37.0 GPL-3.0 | 99% | 26 | 210 | 1,368 | 17 | 132 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-38.0 GPL-3.0 | 99% | 15 | 51 | 336 | 11 | 135 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-39.0 GPL-3.0 | 99% | 20 | 149 | 1,035 | 17 | 130 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-4.0 GPL-3.0 | 99% | 29 | 246 | 1,609 | 16 | 125 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-40.0 GPL-3.0 | 99% | 20 | 177 | 1,436 | 15 | 138 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-41.0 GPL-3.0 | 99% | 24 | 86 | 596 | 20 | 126 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-42.0 GPL-3.0 | 99% | 16 | 132 | 915 | 12 | 107 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-43.0 GPL-3.0 | 99% | 9 | 89 | 580 | 5 | 124 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-44.0 GPL-3.0 | 99% | 19 | 116 | 806 | 14 | 141 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-45.0 GPL-3.0 | 99% | 17 | 109 | 761 | 9 | 127 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-46.0 GPL-3.0 | 99% | 21 | 142 | 894 | 15 | 129 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-47.0 GPL-3.0 | 99% | 23 | 268 | 1,767 | 14 | 137 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-48.0 GPL-3.0 | 99% | 25 | 184 | 1,208 | 19 | 125 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-49.0 GPL-3.0 | 99% | 26 | 122 | 791 | 22 | 147 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-5.0 GPL-3.0 | 99% | 11 | 71 | 451 | 7 | 115 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-50.0 GPL-3.0 | 99% | 13 | 33 | 224 | 12 | 129 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-51.0 GPL-3.0 | 99% | 21 | 105 | 700 | 12 | 111 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-52.0 GPL-3.0 | 99% | 7 | 77 | 519 | 5 | 43 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-6.0 GPL-3.0 | 99% | 22 | 88 | 578 | 18 | 115 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-7.0 GPL-3.0 | 99% | 22 | 90 | 608 | 19 | 131 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-8.0 GPL-3.0 | 99% | 25 | 189 | 1,168 | 19 | 128 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-en_us_data.txt-9.0 GPL-3.0 | 99% | 23 | 172 | 1,278 | 14 | 128 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端翻译-自动发现组件 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary LangPack GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary 术语表-插件名称 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary 术语表-欧夏尔地点名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary 术语表-瞄具名称 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary 术语表-语音包名称 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 169,034 | 1,218,912 | 7,608,350 | |||
Source | 56,645 | 406,946 | 2,540,228 | |||
Approved | 33% | 56,730 | 32% | 395,422 | 32% | 2,459,273 |
Waiting for review | 65% | 110,278 | 66% | 812,317 | 66% | 5,074,765 |
Translated | 99% | 167,390 | 99% | 1,208,196 | 99% | 7,536,815 |
Needs editing | 1% | 378 | 1% | 7,400 | 1% | 49,500 |
Read-only | 1% | 382 | 1% | 457 | 1% | 2,777 |
Failing checks | 3% | 6,708 | 3% | 40,160 | 3% | 255,773 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 4 | 1% | 30 |
Untranslated strings | 1% | 1,266 | 1% | 3,316 | 1% | 22,035 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 99% | 89 | 0 | 0 | 89 | 472 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|||||||||
Chinese (Traditional) | 97% | 1,555 | 10,716 | 71,535 | 1,177 | 6,236 | 1 | 0 | |
|
![]() Received repository notification |
GitHub: https://github.com/PlanetSide2-CPC/PS2CPC-LangPack, main
2 days ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
2 days ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
2 days ago
|
![]() Committed changes LangPack / 客户端文本-Update-20231207-060701 — Chinese (Simplified) |
Committed changes
2 days ago
|
![]() Committed changes LangPack / 客户端文本-Update-20220803-054202 — Chinese (Simplified) |
Committed changes
2 days ago
|
![]() Translation approved LangPack / 客户端文本-Update-20220803-054202 — Chinese (Simplified) |
|
![]() Translation approved LangPack / 客户端文本-Update-20220803-054202 — Chinese (Simplified) |
|
![]() Translation approved LangPack / 客户端文本-Update-20220803-054202 — Chinese (Simplified) |
|
![]() Translation approved LangPack / 客户端文本-Update-20220803-054202 — Chinese (Simplified) |
|
![]() Translation approved LangPack / 客户端文本-Update-20220803-054202 — Chinese (Simplified) |
|