Other components
Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary 术语表-语音包名称 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230907-125701 GPL-3.0 | 0% | 1 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary 术语表-插件名称 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary 术语表-瞄具名称 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary 术语表-欧夏尔地点名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230628-173201 GPL-3.0 | 0% | 1 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端翻译-自动发现组件 GPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
客户端文本-Update-20231207-060701 GPL-3.0 | 56% | 30 | 134 | 824 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230111-060701 GPL-3.0 | 65% | 8 | 20 | 142 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
客户端文本-Update-20230628-060701 GPL-3.0 | 65% | 60 | 403 | 2,454 | 46 | 1 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | ps2cpc.site |
---|---|
Instructions for translators | |
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() |
Translation license | GNU General Public License v3.0 or later |
Translation process |
|
File mask | projects/latest/lang/*/en_us_data.txt-0.0.xml |
Monolingual base language file | projects/latest/lang/en/en_us_data.txt-0.0.xml |
Translation file |
Download
projects/latest/lang/zh_Hant/en_us_data.txt-0.0.xml
|
Last change | May 17, 2023, 1:47 p.m. |
Last author | None |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 999 | 7,508 | 46,620 | |||
Approved | 84% | 847 | 72% | 5,453 | 71% | 33,341 |
Waiting for review | 13% | 131 | 25% | 1,887 | 26% | 12,201 |
Translated | 97% | 978 | 97% | 7,340 | 97% | 45,542 |
Needs editing | 1% | 6 | 1% | 131 | 1% | 855 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 9% | 94 | 7% | 594 | 8% | 3,824 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 15 | 1% | 37 | 1% | 223 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+97%
—
Contributors
—
![]() Resource update |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
999 | File in original format as translated in the repository | Flat XML file | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | All strings, converted files enriched with comments; suitable for offline translation | Android String Resource | CSV | JSON | gettext PO | iOS strings | TBX | TMX | XLIFF 1.1 with gettext extensions | XLIFF 1.1 | XLSX |
21 | Unfinished strings, converted files enriched with comments; suitable for offline translation | Android String Resource | CSV | JSON | gettext PO | iOS strings | TBX | TMX | XLIFF 1.1 with gettext extensions | XLIFF 1.1 | XLSX |
projects/latest/lang/zh_Hant/en_us_data.txt-0.0.xml
" file was changed. 5 months ago